我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 性质 | 床位数 | 入住人数 | 服务人员数 | 联系电话 | 备注 | |
| 1 | 桂林市社会福利院 | 福利路1号 | 公办 | 400 | 120 | 0773-2561906 | ||||
| 2 | 桂林市夕阳红养老中心 | 桂林市相人山路18号 | 黄华雄 | 民办 | 500 | 338 | 140 | 0773-3604926 | ||
| 3 | 桂林市益寿养老院 | 同心路2号 | 张仁荣 | 民办 | 208 | 97 | 33 | 0773-3611512 | ||
| 4 | 秀峰区 | 秀峰区星光老年福利服务中心 | 桂林市榕荫路2号 | 李秀玲 | 公办民营 | 50 | 50 | 13 | 0773-2884913 | |
| 5 | 秀峰区康复养生公寓 | 桂林市甲办巫山脚 | 黄桥妹 | 民办 | 88 | 35 | 8 | 18978329833 | ||
| 6 | 秀峰区夕阳美老年公寓 | 甲山路40号 | 杨颂春 | 民办 | 67 | 67 | 17 | 13977395018 | ||
| 7 | 秀峰区九岗岭老年公寓 | 九岗岭85号新13栋 | 耿永建 | 民办 | 24 | 12 | 5 | 15177315289 | ||
| 8 | 秀峰区铭风源老年公寓 | 甲山街道办肖家口村 | 霍凤群 | 民办 | 55 | 43 | 22 | 15907833187 | ||
| 9 | 七星区 | 桂林心之乐老年中心 | 环城北二路社山脚108号 | 苏桂珠 | 民办 | 178 | 125 | 47 | 13321638107 | |
| 10 | 桂林市七星区老年公寓 | 桂林市七星区会仙路13号 | 苏桂珠 | 公办民营 | 100 | 85 | 28 | 13321628107 | ||
| 11 | 桂林市七星长寿休养院 | 七星区朝阳路乌山里 | 刘庚养 | 公办民营 | 60 | 18 | 6 | 13707839539 | ||
| 12 | 七星区华侨农场聚福缘老年公寓 | 七星区桂磨路华侨农场场部 | 石艳伶 | 公办民营 | 60 | 29 | 6 | 13977392883 | ||
| 13 | 七星区聚福缘老年公寓 | 桂林市龙隐路18-3号 | 石采玲 | 民办 | 56 | 42 | 12 | 13977392883 | ||
| 14 | 陶然居老年会所 | 桂林市七星区普陀路64号 | 叶敬 | 民办 | 70 | 47 | 10 | 15977346608 | ||
| 15 | 七星区夕阳福敬老院 | 桂林市环城北二路15号 | 肖慧霞 | 民办 | 74 | 41 | 12 | 13005952498 | ||
| 16 | 七星区东城老年公寓 | 桂林市六合路上边村5号 | 周德华 | 民办 | 43 | 32 | 9 | 18907831836 | ||
| 17 | 桂林市回民敬老院 | 七星公园码坪清真寺内 | 张裕明 | 民办 | 16 | 14 | 6 | 13077666602 | ||
| 18 | 桂林福寿养生苑 | 七星区朝阳乡丫吉村委横塘村 | 罗辉 | 民办 | 108 | 29 | 18 | 13977329591 | ||
| 19 | 象山区 | 桂林市象山区老年公寓 | 瓦窑西路18号1-7楼 | 刘秀琼 | 公办民营 | 73 | 62 | 27 | 13977313348 | |
| 20 | 象山区温馨家园老年公寓 | 瓦窑西路1巷16号 | 刘秀琼 | 民办 | 106 | 98 | 32 | 13977313348 | ||
| 21 | 象山区夕阳居老年公寓 | 环城西一路133号 | 潘菊秋 | 民办 | 54 | 43 | 17 | 3810686 | ||
| 22 | 象山区永康老年公寓 | 象山区银锭路3号旅游公寓 | 周冠旻 | 民办 | 80 | 28 | 11 | 13978367578 | ||
| 23 | 叠彩区 | 叠彩老年公寓 | 清风路16号 | 崔宝平 | 公办 | 80 | 43 | 17 | 13707737607 | |
| 24 | 康美乐老年公寓 | 乌石街54号 | 廖丽娟 | 民办 | 50 | 31 | 8 | 13907830895 | ||
| 25 | 天怡乐老年公寓 | 大河乡大村 | 何凤 | 民办 | 50 | 36 | 6 | 13132739952 | ||
| 26 | 福龙乐老年公寓 | 中山北路30号 | 刘美花 | 民办 | 120 | 79 | 15 | 13978306761 | ||
| 27 | 详和园老年公寓 | 乌石街294号 | 吴丽蓉 | 民办 | 15 | 7 | 3 | 13517830962 | ||
| 28 | 尧山老年公寓 | 叠彩区上阳家村 | 盛琦豪 | 民办 | 50 | 0 | 0 | 13217732901 | 在建 | |
| 29 | 灵川 | 灵川县福满地老年公寓 | 灵川镇蒋家矿石坑 | 李立新 | 公办民营 | 110 | 31 | 22 | 15077325366 | |
| 30 | 陶然居老年公休闲中心 | 青狮潭政府所在地 | 郑居方 | 民办 | 150 | 9 | 5 | 13377323221 | ||
| 31 | 兴安县 | 兴安县社会福利中心 | 兴安镇自治村委三0九路口 | 蒋小平 | 公办 | 80 | 20 | 4 | 18977385791 | |
| 32 | 兴安县双灵养老院 | 兴安县城双灵路 | 蒋清屹 | 民办 | 100 | 75 | 12 | 13788338176 | ||
| 33 | 兴安县心之安老人养护院 | 兴安镇自治村委三0九路口 | 李娟 | 民办 | 100 | 80 | 10 | 13635157662 | ||
| 34 | 兴安县安心养老院 | 兴安镇柘园村委 | 刘名慧 | 民办 | 50 | 25 | 6 | 15878313295 | ||
| 35 | 全州 | 全州县老年公寓 | 全州镇龙眼井 | 蒋龙艳 | 公办民营 | 98 | 78 | 8 | 13977338578 | |
| 36 | 全州大新养老院 | 全州镇大新村 | 蒋龙艳 | 民办 | 150 | 98 | 12 | 13977338578 | ||
| 37 | 阳朔心之乐福利院 | 阳朔镇北门厄 | 苏桂珠 | 公办民营 | 200 | 23 | 8 | 8822716 | ||
| 38 | 龙胜县社会福利院 | 龙胜镇苗园路120号 | 李宗慧 | 公办 | 60 | 36 | 9 | 0773-7519512 | ||
| 39 | 灌阳 | 灌阳县光荣敬老院 | 灌阳县灌江西路13号 | 戴玉荣 | 民办 | 24 | 5 | 2 | 18978678788 | |
| 40 | 灌阳县黄关镇大坪山养老院 | 灌阳县黄关镇大坪山原高级小学 | 蒋义林 | 民办 | 116 | 17 | 8 | 15295970013 | ||
| 41 | 荔浦县社会福利院 | 荔浦县荔城镇岭松村 | 莫负学 | 公办 | 139 | 44 | 12 | 7230529 | ||
| 42 | 平乐县社会福利院 | 平乐镇马渭村 | 梁师 | 公办民营 | 100 | 47 | 16 | 13737348860 | ||
| 43 | 恭城 | 恭城县社会养老福利服务中心 | 恭城镇燕新路鹅山弄 | 俸世刚 | 公办民营 | 40 | 36 | 7 | 18978396403 | |
| 44 | 恭城县社会福利院 | 恭城镇燕新路鹅山弄 | 陈庚秀 | 公办民营 | 20 | 14 | 3 | 18978396403 | ||
| 合 计 | 4372 | 2289 | 672 | |||||||
文件下载:
关联文件: