我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市2025年因灾倒损住房恢复重建及修缮情况摸底表 | ||||||||||
| 填表单位:桂林市应急管理局 填报时间:2025年10月10日 | ||||||||||
| 行政 区域 |
倒塌严损房屋需重建情况 | 损坏房屋需修缮情况 | ||||||||
| 需重建的倒房户数 | 重建开工户数 | 重建 开工率 |
重建完成户数 | 重建 竣工率 |
需修缮的损房户数 | 修缮开工户数 | 修缮 开工率 |
修缮完成户数 | 修缮 竣工率 | |
| 桂林市 | 153 | 105 | 68.63% | 18 | 11.76% | 288 | 189 | 65.63% | 134 | 46.53% |
| 雁山区 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0.00% |
| 阳朔县 | 4 | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 临桂区 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 27 | 25 | 92.59% | 23 | 85.19% |
| 灵川县 | 20 | 7 | 35.00% | 0 | 0.00% | 46 | 14 | 30.43% | 7 | 15.22% |
| 全州县 | 28 | 28 | 100% | 2 | 7.14% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0.00% |
| 兴安县 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 8 | 8 | 100% | 7 | 87.50% |
| 永福县 | 32 | 28 | 87.50% | 3 | 9.38% | 35 | 27 | 77.14% | 22 | 62.86% |
| 灌阳县 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 18 | 18 | 100% | 9 | 50.00% |
| 龙胜各族自治县 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 0.00% | 97 | 67 | 69.07% | 44 | 45.36% |
| 资源县 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0.00% | 12 | 12 | 100% | 10 | 83.33% |
| 平乐县 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 荔浦市 | 16 | 5 | 31.25% | 5 | 31.25% | 17 | 10 | 58.82% | 10 | 58.82% |
| 恭城瑶族自治县 | 13 | 8 | 61.54% | 4 | 30.77% | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% |
文件下载:
关联文件: