我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市2024年因灾倒损住房恢复重建及修缮情况统计表 | ||||||||
| 填表单位:桂林市应急管理局 填表时间:2025年5月30日 | ||||||||
| 行政 区域 |
倒塌严损房屋需重建情况 | 损坏房屋需修缮情况 | ||||||
| 需重建户 | 已开工 | 已竣工 | 竣工率 | 需修缮户 | 已开工 | 已竣工 | 竣工率 | |
| 户 | 户 | 户 | % | 户 | 户 | 户 | % | |
| 桂林市 | 263 | 263 | 263 | 100% | 505 | 505 | 505 | 100% |
| 象山区 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 叠彩区 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 雁山区 | 5 | 5 | 5 | 100% | 7 | 7 | 7 | 100% |
| 临桂区 | 5 | 5 | 5 | 100% | 85 | 85 | 85 | 100% |
| 灵川县 | 8 | 8 | 8 | 100% | 60 | 60 | 60 | 100% |
| 恭城瑶族自治县 | 33 | 33 | 33 | 100% | 17 | 17 | 17 | 100% |
| 灌阳县 | 4 | 4 | 4 | 100% | 16 | 16 | 16 | 100% |
| 永福县 | 43 | 43 | 43 | 100% | 65 | 65 | 65 | 100% |
| 兴安县 | 16 | 16 | 16 | 100% | 33 | 33 | 33 | 100% |
| 荔浦市 | 46 | 46 | 46 | 100% | 32 | 32 | 32 | 100% |
| 平乐县 | 23 | 23 | 23 | 100% | 34 | 34 | 34 | 100% |
| 阳朔县 | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 资源县 | 10 | 10 | 10 | 100% | 26 | 26 | 26 | 100% |
| 全州县 | 37 | 37 | 37 | 100% | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 龙胜各族自治县 | 1 | 1 | 1 | 100% | 87 | 87 | 87 | 100% |
文件下载:
关联文件: