当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 社会公益事业建设领域信息公开 > 社会救助和社会福利 > 社会救助

2024年第一季度社会救助统计表(临时救助)

2024-04-09 09:00     来源:市民政局     作者:市民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
社会救助统计表(临时救助)
统计期间:2024年1月1日-3月31日
地区 救助人次数 资金支出 救助水平(政府救助/总人次)
总人次数 按户籍性质分类 按救助类型 按救助对象类型分类 总支出 政府救助
本地户籍 非本地户籍 急难型 支出型 小计


其中:已脱贫人口 其中:发放实物救助的人数 其中:因疫情救助人次数 其中:因灾救助人次数 发放救助金 实物折价 其中:已脱贫人口支出 其中:因疫情支出 其中:因灾救助支出
低保对象 特困人员 其他 小计 按救助对象类型 按救助类型
低保对象 特困人员 其他 急难型 支出型 急难型 支出型
单位 人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 元/人次
桂林市 6997 6920 77 2812 4185 6997 3099 2859 1039 1908 0 0 248 634.51  634.51  375.92  114.00  144.59  117.36  513.91  0.00 0.00 137.64 0.00 29.65 906.83
秀峰区 27 25 2 1 26 27 21 6 0 0 0 0 0 4.85  4.85  3.39  1.46  0.00  0.23  4.62  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1796.67
叠彩区 56 46 10 3 53 56 55 0 1 0 0 0 0 6.93  6.93  6.78  0.00  0.15  0.46  6.47  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1237.50
象山区 51 51 0 11 40 51 35 3 13 0 0 0
7.391 7.39  5.08  0.62  1.69  1.77  5.62  0.00 0.00 0.00

1449.22
七星区 16 15 1 0 16 16 14 2 0 0 0 0
4.081 4.08  3.23  0.85  0.00  0.00  4.08  0.00  0.00  0.00  0.00 
2550.63
雁山区 117 111 6 4 113 117 65 14 38 18 0 0 0 14.25  14.25  8.16  3.16  2.93  0.31  13.94  0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 1217.52
临桂区 789 778 11 123 666 789 497 110 182 154 0 0 0 113.00  113.00  66.45  21.88  24.67  15.77  97.24  0.00 0.00 18.87 0.00 0.00 1432.23
阳朔县 2327 2327 0 2289 38 2327 20 2292 15 574 0 0 0 55.55  55.55  4.85  47.62  3.08  47.00  8.55  0.00 0.00 11.61 0.00 0.00 238.72
灵川县 181 181 0 0 181 181 151 9 21 8 0 0 0 36.57  36.57  31.49  1.77  3.31  0.00  36.57  0.00 0.00 2.62 0.00 0.00 2020.61
全州县 652 636 16 136 516 652 402 37 213 99 0 0 106 103.24  103.24  59.69  6.11  37.44  11.58  91.66  0.00 0.00 12.98 0.00 4.75 1583.42
兴安县 468 459 9 31 437 468 299 12 157 72 0 0 0 59.35  59.35  34.06  3.54  21.75  4.89  54.46  0.00 0.00 8.55 0.00 0.00 1268.18
永福县 79 79 0 17 62 79 52 1 26 39 0 0 0 7.78  7.78  5.85  0.23  1.69  1.69  6.08  0 0 4.081 0.00 0.00 984.43
灌阳县 256 256 0 32 224 256 178 15 63 111 0 0 0 42.77  42.77  32.35  2.70  7.72  3.60  39.17  0.00 0.00 16.88 0.00 0.96 1670.66
龙胜县 362 359 3 145 217 362 183 14 165 163 0 0 129 47.65  47.65  22.87  3.62  21.17  23.95  23.71  0.00 0.00 20.33 0.00 20.87 1316.41
资源县 166 165 1 6 160 166 96 9 61 52 0 0 6 25.10  25.10  13.70  2.77  8.62  1.54  23.56  0.00 0.00 7.62 0.00 1.54 1511.93
平乐县 127 124 3 6 121 127 100 10 17 35

2 18.25  18.25  13.40  2.08  2.77  1.93  13.09 

5.62 
0.85 1436.93
荔浦市 188 182 6 8 180 188 140 27 21 57

5  45.47  45.47  34.03  6.70  4.73  2.66  42.81 

12.782 
0.69 2418.46
恭城瑶族自治县 1135 1126 9 0 1135 1135 791 298 46 526 0 0 0 42.28  42.28  30.52  8.90  2.86  0.00  42.28  0.00 0.00 14.17 0.00 0.00 372.54


文件下载:

关联文件: