一、总体情况
一直以来,我委高度重视政府信息公开工作,严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《桂林市政务公开领导小组关于印发桂林市政府信息公开相关制度的通知》等国家、自治区、桂林市2021年政务公开工作要点,建立办公室牵头、各科室密切配合,工作任务落地、责任到人的政府信息公开责任制度。
2021年我委坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民原则,围绕人民群众最关心最直接最现实的利益问题,运用委门户网站等有关媒体,及时发布信息、解读政策,加强卫生健康领域政府信息公开。2021年我委通过部门官网发布信息3618条,在政府网站公开信息566条。主动公开部门文件80份,公开基本医疗领域医疗卫生相关信息93条、公开灾害事故救援公共卫生事件相关信息5条,发布民生领域公共便民服务信息378条。发布政策解读3篇。微信公众号“桂林健康”发布信息263条,关注用户达231685人。全年共收到政府信息公开申请0次。无行政复议和行政诉讼案件。
我委以政务服务公平、可及为目标。2020年5月1日行政审批职能划转后,我委仍负责非行政许可事项的办理,我委对所有依申请事项的操作规范、流程图、审批条件、示范文本等要素按照信息公开有关规定通过政府网站、部门网站、服务手册等形式向社会公开,全力打造公开、透明、无差异的行政审批服务平台。积极推进“互联网+政务服务,全面提升政务服务事项“网办率”,我委依申请事项在广西数字政务一体化平台100%实现“全程网办” 并且公开办理结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 96 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 308.29 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作取得一定成绩的同时,我委也清醒地认识到存在着公开信息量不够大、公开范围不够广、公开不够全面、个别栏目更新不够及时等问题。
下一步我委将进一步强化领导、压实责任,围绕市委、市政府中心工作,全面梳理卫生健康重点领域政务公开事项,加大政务公开工作力度,将公开任务分解到具体科室,落实到具体人员,全面提高政务公开工作的责任意识。规范政务公开内容,创新政务公开形式,切实提高政务公开水平。继续坚持以公开为常态、不公开为例外原则,依法依规做好政府信息主动公开工作,加强信息发布前审核,加强网站建设,为群众提供更加便利快捷的服务。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
桂林市卫生健康委员会
2022年1月29日