根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《桂林市政务公开领导小组办公室关于贯彻落实〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》及做好2021年报告报送和发布工作的通知〉(市公开办函〔2021〕7号)要求,现发布《桂林市人民政府办公室2021年政府信息公开工作年度报告》。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题和改进情况、其他需要报告的事项共六大方面。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至12月31日止。本年度报告在桂林市人民政府门户网站政府信息公开专栏查询。桂林市人民政府办公室联系地址:桂林市临桂区西城中路69号,邮编:541199,电话:0773—2848504。
一、总体情况
桂林市人民政府办公室高度重视政府信息公开工作,始终把政府信息公开工作作为重要工作任务来抓,成立由市政府秘书长担任组长,分管副秘书长担任副组长,各科室负责人为成员的政府信息公开领导小组,负责对专项工作的组织协调领导,领导小组定期召开会议,研究落实信息公开工作;落实人员和职责,其中从事政府信息公开工作兼职人员3人;制定政府信息公开工作各项制度,按照各项制度落实政府信息公开工作,所有发布上网的信息都必须经市政府秘书长审核后发布,严禁在网上发布未经审核的信息;完善信息公开工作保密审查机制,认真按制度落实保密工作,层层把关,做到涉密信息不上网。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 6 |
行政规范性文件 | 36 | 0 | 36 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题和改进情况
桂林市人民政府办公室通过积极努力、认真细致、扎实负责的工作,政府信息公开工作取得了一定成绩。但也存在一些不足,如政府信息公开的时效性还有待进一步提高,信息公开的深度和广度还有待进一步强化。今后,桂林市人民政府办公室将继续深入贯彻落实新条例和规定的各项要求,认真采取有效措施,建立健全内部工作制度与工作机制,加强监督检查和考核,做到职责明确、措施得当、运作规范,保证信息公开及时准确,申请受理规范公正,不断完善、定期更新公开内容,真正做到政府信息公开工作经常化、制度化、规范化。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
桂林市人民政府办公室
2022年1月27日