指 标 名 称 | 12月 | 1-12月 | 累计同 |
实际 | 累计 | 比增长% | |
一、地区生产总值(亿元)(季度数据) | 2517.39 | 3.1 | |
# 第一产业 | 658.34 | 3.9 | |
第二产业 | 467.13 | 4.4 | |
第三产业 | 1391.92 | 2.3 | |
二、农业经济(季度数据) | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | 1077.64 | 3.9 | |
三、工业经济 | |||
(一)规模工业增加值(亿元) | 6.6 | ||
# 国有企业 | 54.9 | ||
集体企业 | 3.0 | ||
股份制企业 | 4.1 | ||
外商及港澳台投资企业 | 31.7 | ||
其他经济类型 | -6.8 | ||
# 非公工业 | 6.5 | ||
# 大中型企业 | 13.1 | ||
(二)规模工业总产值(亿元) | 4.1 | ||
# 国有企业 | 51.0 | ||
集体企业 | 6.2 | ||
股份制企业 | 3.1 | ||
外商及港澳台投资企业 | 10.7 | ||
其他经济类型 | -10.8 | ||
# 非公工业 | 1.4 | ||
# 大中型企业 | 10.8 | ||
(三)规模工业销售产值(亿元) | 4.1 | ||
(四)规模工业产品销售率(%) | 96.97 | ||
四、固定资产投资(亿元) | 0.0 | ||
五、房地产开发经营 | |||
商品房销售面积(万平方米) | -17.4 | ||
商品房销售额(亿元) | -18.2 | ||
六、贸易 | |||
社会消费品零售总额(亿元)(季度数据) | -1.1 | ||
限额以上批零住餐业(万元) | 7139565 | 5.0 | |
# 网上零售额 | 83704 | 13.9 | |
# 批发和零售业销售额 | 6763845 | 5.3 | |
# 批发业销售额 | 4905233 | 6.1 | |
零售业销售额 | 1858613 | 3.4 | |
住宿和餐饮业营业额 | 375719 | -0.3 | |
# 住宿业营业额 | 224545 | -2.3 | |
餐饮业营业额 | 151174 | 2.8 | |
七、旅游业 | |||
(一)国内游客(季度数据) | |||
来桂林国内游客人数(万人次) | 15562.85 | 12.0 | |
国内旅游消费(亿元) | 1899.88 | 10.9 | |
(二)入境过夜游客 | |||
入境旅游者人数(万人次) | 100.81 | 248.4 | |
# 外国人 | 63.40 | 337.1 | |
国际旅游(外汇)消费(万美元) | 39339.29 | 240.2 | |
八、能源 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 163.73 | 2.1 | |
# 全行业用电量 | 110.09 | 0.3 | |
# 第一产业 | 3.13 | 9.7 | |
第二产业 | 64.06 | -5.8 | |
# 工业 | 61.78 | -6.0 | |
第三产业 | 42.90 | 10.3 | |
九、金融(亿元) | |||
金融机构各项存款余额(月末) | 5557.27 | 8.4 | |
金融机构各项贷款余额(月末) | 4388.79 | 6.0 | |
十、物价 | |||
居民消费价格总指数(%) | 99.7 | -0.3 | |
注:1、根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果,2023年桂林市生产总值修订为2448.34亿元。 2.金融数据来源于中国人民银行桂林市分行,消费价格指数来源于国家统计局桂林调查队,用电量数据来源于广西电网桂林供电局。 |